February 22, 2025
List of companies migrated from SME to mainboard

List of companies migrated from SME to mainboard

Read Time:4 Minute, 52 Second

It is the dream of every listed SME company to migrate to a mainboard platform. Migrating companies from SME to mainboard platform significantly improves the performance of SME stocks and offers higher returns to investors. Once the company is migrated, retail investor participation increases as the minimum bid size is changed to one share. This improves the liquidity of the share.

Companies must meet certain criteria set by the exchanges to be eligible for migration from the SME to the mainboard platform. For more details on criteria, procedures, requirements and documentation, please refer to Migration from SME to Mainboard.

List of SME companies migrated to Mainboard

Company nameSME ExchangeBSE Scirp CodeNSE SymbolListing DateMigration DateIssue Price (Rs)Listing Day Close Price (Rs)CMP (Rs)
Innovana Thinklabs LimitedNSEINNOVANADec 12, 2017Dec 16, 20247083.60395.30
Northern Spirits LimitedBSE542628Apr 04, 2019Dec 09, 20244343.10192.40
Knowledge Marine & Engineering Works LimitedBSE543273KMEWMar 22, 2021Nov 14, 20243738.251,788.90
A B Infrabuild LimitedNSEABINFRAJul 12, 2019Nov 07, 20242929.1591.67
Affordable Robotic & Automation LimitedBSE541402AFFORDABLEJun 04, 2018Oct 23, 20248599.25495.20
Alacrity Securities LtdBSE535916Aug 14, 2013Oct 03, 20241512.05127.85
Taylormade Renewables LimitedBSE541228Apr 06, 2018Oct 03, 20243537.80251.50
Indo US Bio-Tech LimitedBSE541304INDOUSMay 11, 2018Sep 27, 20245157.80220.90
Reliable Data Services LimitedNSERELIABLEOct 11, 2017Jul 09, 20245768.4068.17
Rhetan TMT LimitedBSE543590Sep 05, 2022May 06, 20247066.5018.37
Money Masters Leasing & Finance LtdBSE535910Aug 12, 2013May 06, 20241517.053.69
Tara Chand Logistic Solutions LtdNSETARACHANDMar 23, 2018Apr 15, 20241149.05
V R Films & Studios LimitedBSE542654Apr 30, 2019Jan 25, 20246160.0023.99
Samor Reality LimitedBSE543376Oct 13, 2021Jan 05, 20246262.4565.55
VMV Holidays LtdBSE539222Jul 14, 2015Nov 21, 20231010.503.48
Laxmi Goldorna House LtdNSELGHLApr 16, 2020Nov 09, 20231515.00
SecMark Consultancy LimitedBSE543234SECMARKOct 01, 2020Oct 16, 2023135127.3099.56
Thejo Engineering LtdNSETHEJOSep 18, 2012Oct 09, 2023402403.001,669.30
Relicab Cable Manufacturing LtdBSE539760Mar 22, 2016Aug 24, 20232020.3580.93
Advait Infratech LimitedBSE543230Sep 28, 2020Jul 17, 20235151.551,294.90
Aartech Solonics LimitedBSE542580AARTECHMar 27, 2019Jul 10, 20231734.6065.02
Uravi T and Wedge Lamps LtdNSEURAVIDEFMar 28, 2018Jul 04, 2023100102.25419.60
Gensol Engineering LimitedBSE542851GENSOLOct 15, 2019Jul 03, 20238386.25601.00
Ashoka Metcast LimitedBSE540923ASHOKAMETFeb 05, 2018Jun 27, 20232016.0020.83
Captain Pipes LtdBSE538817Dec 11, 2014Jun 12, 20234039.8516.57
Sprayking Agro Equipment LtdBSE540079Sep 14, 2016Jun 12, 20232121.808.37
M K Proteins LimitedNSEMKPLApr 18, 2017Jun 12, 2023772.007.33
Sigma Solve LimitedNSESIGMAOct 19, 2020Jun 08, 20234545.10304.85
Pavna Industries LimitedNSEPAVNAINDMar 09, 2021May 31, 2023165165.50454.20
Latteys Industries LimitedNSELATTEYSJun 05, 2018May 22, 20231366.20
Deccan Health Care LimitedBSE542248Dec 31, 2018May 18, 2023100113.4024.26
Power & Instrumentation (Gujarat) LimitedNSEPIGLApr 23, 2018May 16, 20233334.90
Atal Realtech LtdNSEATALREALOct 15, 2020May 11, 20231466.70
AVG Logistics LimitedNSEAVGApr 11, 2018May 11, 2023107118.55
Atam Valves LtdBSE543236ATAMOct 06, 2020May 10, 20234039.05109.40
Anisha Impex LtdBSE537785RACEMar 18, 2014May 09, 20231014.35294.55
U. H. Zaveri LimitedBSE541338May 22, 2018May 04, 20233625.6513.10
Shree Vasu Logistics LimitedNSESVLLJun 04, 2018Apr 20, 20234548.50
Anuroop Packaging LtdBSE542865Nov 21, 2019Apr 11, 20231313.9121.59
Naysaa Securities LtdBSE538668Sep 25, 2014Apr 11, 20231514.65716.65
Lorenzini Apparels LimitedBSE540952LALFeb 15, 2018Apr 10, 202319.2515.12
AKI India LimitedBSE542020AKIOct 12, 2018Apr 06, 2023211.5510.94
Lexus Granito (India) LtdNSELEXUSAug 23, 2017Mar 12, 20234554.0038.76
ShreeOswal Seeds & Chemicals LimitedNSEOSWALSEEDSJun 20, 2018Feb 27, 2023527.00
Nintec Systems LtdBSE539843NINSYSApr 18, 2016Feb 21, 20231011.40495.95
Bodhi Tree Multimedia LtdNSEBTMLOct 21, 2020Feb 14, 20231095.80
Suratwwala Business Group LtdBSE543218Aug 13, 2020Feb 10, 20231516.22107.85
Manomay Tex India LtdBSE540396MANOMAYMar 28, 2017Jan 18, 20233031.95199.17
MRC Exim LimitedBSE540809Dec 18, 2017Jan 18, 20231512.5010.76
Nupur Recyclers LimitedNSENRLDec 23, 2021Jan 11, 20236077.7087.04
Gian Life Care LimitedBSE542918Jan 13, 2020Jan 10, 20232222.0015.14
Sky Gold LimitedBSE541967SKYGOLDOct 04, 2018Jan 06, 2023180180.45376.05
RO Jewels LtdBSE543171Mar 25, 2020Dec 08, 20223636.002.91
Sarveshwar Foods LtdNSESARVESHWARMar 15, 2018Dec 07, 2022870.557.56
DJ Mediaprint & Logistics LtdBSE543193DJMLApr 13, 2020Dec 05, 20222020.80123.50
Osia Hyper Retail LimitedNSEOSIAHYPERApr 05, 2019Nov 30, 202225267.60
GCM Securities LtdBSE535431Apr 05, 2013Nov 28, 2022268.250.94
Vinny Overseas LimitedNSEVINNYOct 11, 2018Nov 27, 2022442.40
AAA Technologies LimitedNSEAAATECHOct 13, 2020Nov 27, 20224243.6089.20
B&B Triplewall Containers LimitedNSEBBTCLOct 15, 2018Nov 22, 20223639.50190.39
IFL Enterprises LtdBSE540377Mar 21, 2017Nov 22, 20222020.050.81
Sheetal Cool Products LtdBSE540757SCPLOct 30, 2017Nov 22, 20228086.60295.70
HindPrakash Industries LtdNSEHPILJan 27, 2020Nov 06, 20224041.30131.89
Advitiya Trade India LimitedBSE541152GOYALALUMMar 26, 2018Nov 04, 2022215.768.80
Ace Integrated Solutions LtdNSEACEINTEGJul 13, 2017Nov 03, 20224039.5523.99
Bohra Industries LimitedNSEBOHRAApr 05, 2017Oct 27, 20225557.85
Narmada Agrobase LimitedNSENARMADAApr 19, 2018Oct 26, 20223231.90
DC Infotech and Communication LtdNSEDCIDec 27, 2019Oct 18, 20224545.20274.50
SecUR Credentials LtdNSESECURCREDNov 13, 2017Oct 16, 2022205198.60
Bonlon Industries LtdBSE543211Jul 13, 2020Sep 23, 20222821.5031.33
Ksolves India LtdNSEKSOLVESJul 06, 2020Sep 22, 202250106.90465.35
Fourth Dimension Solutions LtdNSEFOURTHDIMJan 22, 2016Sep 22, 20223036.00
Universal Autofoundry LimitedBSE539314Sep 04, 2015Sep 09, 20221516.0078.76
Vidli Restaurants LtdBSE539659Feb 15, 2016Aug 23, 20221012.0069.99
Kshitij Polyline LimitedNSEKSHITIJPOLOct 08, 2018Jul 26, 2022735.95
Kenvi Jewels LimitedBSE540953Feb 16, 2018Jul 25, 20223639.103.76
Active Clothing Co LtdBSE541144Mar 26, 2018Jul 15, 20226565.65129.50
A-1 Acid LimitedBSE542012Oct 10, 2018Jul 07, 20226061.25434.10
EKI Energy Services LimitedBSE543284Apr 07, 2021Jul 04, 2022102147.00226.50
Dolfin Rubbers LimitedBSE542013Oct 10, 2018Jul 01, 20222627.05203.10
Axita Cotton LimitedBSE542285Jan 10, 2019Jun 21, 20226062.1010.51
Surevin BPO Services LtdNSEWEWINAug 09, 2017Jun 14, 20224040.2074.13
Kwality Pharmaceuticals LtdBSE539997Jul 18, 2016Jun 13, 20224544.50783.60
Medico Remedies LtdBSE540937MEDICOFeb 08, 2018May 26, 20222097.1569.26
Rajnish Wellness LimitedBSE541601Jul 09, 2018May 25, 202295100.151.06
Akshar Spintex LimitedBSE541303AKSHARMay 11, 2018May 23, 2022438.000.68
Veeram Infra Engineering Limited Limited (VIEL)BSE542046Oct 23, 2018May 20, 20225151.257.86
Silver Touch Technologies LtdNSESILVERTUCDec 01, 2017May 11, 2022121122.00679.45
Chemcrux Enterprises LtdBSE540395Mar 28, 2017May 05, 20221821.60147.95
Parshva Enterprises LimitedBSE542694Jul 01, 2019May 04, 20224546.00180.00
Kritika Wires LimitedNSEKRITIKAOct 10, 2018May 03, 2022633.70
Yogya Enterprises LtdBSE539097Apr 15, 2015Apr 26, 2022314.257.35
Vaxtex Cotfab LimitedNSEVCLJan 13, 2020Apr 18, 2022224.800.82
Garv Industries LimitedBSE541276HARDWYNApr 25, 2018Apr 12, 2022110.0015.25
Ritco Logistics LimitedBSE542383RITCOFeb 07, 2019Apr 12, 20227373.55318.15
E2E Networks LimitedNSEE2EMay 15, 2018Apr 11, 20225789.002,148.55
Sonam Clock LimitedNSESONAMLTDJun 14, 2018Apr 07, 20221836.9547.68
Galactico Corporate Services LtdBSE542802Oct 09, 2019Apr 07, 20222323.052.71
Orissa Bengal Carrier LimitedBSE541206OBCLApr 05, 2018Apr 07, 20223033.4555.04
Avon Moldplast LimitedNSEAVROINDJul 26, 2018Apr 06, 20225151.65

Courtsey To : Chittorgarh

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SME IPO Performance Summary (Issue Price Vs Listing Price) Previous post SME IPO Performance Summary (Issue Price Vs Listing Price)
IPO Performance Analysis 2025 - Listing Day Gain & Post-IPO Performance Next post IPO Performance Analysis 2025 – Listing Day Gain & Post-IPO Performance